Centrales à tambour horizontal BTK 350
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | BTK 350 | |
Capacité de chargement | L | 525 |
Débit souple par gâchée | L | 438 |
Débit vibré par gâchée | L | 350 |
Stock max. agrégats | m3 | 100 |
Puissance max. absorbée | Kw | TN8 |
Poids monobloc | kg | 3800 |
CENTRALE AVEC UNE BALANCE | BTK 350 |
A Pesage ciment | 30 » |
B Pesage agrégats | 40 » |
C Anticipation dosage eau | 5 » |
D Transfert matériaux | 40 » |
E Gâchage et vidange | 70 » |
Phases qui déterminent le cycle | A+B+C+D |
Temps moyen de cycle | 115 » |
Production horaire en m3/h | 9-11 |
CENTRALE AVEC UN BALANCE | |||||||||
A Pesage ciment | A1 | A2 | A3 | ||||||
B Pesage agrégats | B1 | B2 | |||||||
C Anticipation dosage eau | C1 | C2 | |||||||
D Transfert matériaux | D1 | D2 | |||||||
E Gâchage et vidange | E1 | E2 |
Notes : A1 = 1er cycle ; A2,A3,…= Cycles suivants
![]() |
DIMENSIONS | BTK 350 |
A (mm) | 1650 |
B (mm) | 2350/2130 |
C (mm) | 3750/3180 |
D (mm) | 5160 |
Centrales à tambour horizontal BTK 508 2 P
![]() |
<td > Capacité de chargement<td > Débit vibré par gâchée<td > Puissance max. absorbée
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | BTK 508 2 P | |
L | 750 | |
Débit souple par gâchée | L | 625 |
L | 500 | |
Stock max. agrégats | m3 | 300 |
Kw | TN12 | |
Poids monobloc | kg | 2500 |
<td > CENTRALE AVEC DEUX BALANCES <td > Phases qui déterminent le cycle<tr > Production horaire en m3/h 16-18
BTK 508 2 P | |
A Pesage ciment | 30 » |
B Pesage agrégats | 59 » |
C Anticipation dosage eau | 3 » |
D Transfert matériaux | 36 » |
E Gâchage et vidange | 79 » |
B+C+D | |
Temps moyen de cycle | 98 » |
CENTRALE AVEC DEUX BALANCES | ||||||||||||
A Pesage ciment | A1 | A2 | A3 | |||||||||
B Pesage agrégats | B1 | B2 | B3 | |||||||||
C Anticipation dosage eau | C1 | C2 | C3 | |||||||||
D Transfert matériaux | D1 | D2 | ||||||||||
E Gâchage et vidange | E1 | E2 |
Notes : A1 = 1er cycle ; A2,A3,…= Cycles suivants
![]() |
<td > A (mm)<td > C (mm)
DIMENSIONS | BTK 508 2 P |
1850 | |
B (mm) | 2550 |
3800 | |
D (mm) | 5600 |
Centrales à tambour horizontal BTK 508
![]() |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | BTK 508 | |
Capacité de chargement | L | 750 |
Débit souple par gâchée | L | 625 |
Débit vibré par gâchée | L | 500 |
Stock max. agrégats | m3 | 300 |
Puissance max. absorbée | Kw | TN11 |
Poids monobloc | kg | 2500 |
CENTRALE AVEC UNE BALANCE | BTK 508 |
A Pesage ciment | 20 » |
B Pesage agrégats | 59 » |
C Anticipation dosage eau | 3 » |
D Transfert matériaux | 36 » |
E Gâchage et vidange | 79 » |
Phases qui déterminent le cycle | A+B+C+D |
Temps moyen de cycle | 118 » |
Production horaire en m3/h | 14-16 |
CENTRALE AVEC UN BALANCE | |||||||||
A Pesage ciment | A1 | A2 | A3 | ||||||
B Pesage agrégats | B1 | B2 | |||||||
C Anticipation dosage eau | C1 | C2 | |||||||
D Transfert matériaux | D1 | D2 | |||||||
E Gâchage et vidange | E1 | E2 |
Notes : A1 = 1er cycle ; A2,A3,…= Cycles suivants
![]() |
DIMENSIONS | BTK 508 |
A (mm) | 1850 |
B (mm) | 2550 |
C (mm) | 3800 |
D (mm) | 5600 |
Centrales à tambour horizontal BTK 1008
![]() |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | BTK 1008 | |
Capacité de chargement | L | 1500 |
Débit souple par gâchée | L | 1250 |
Débit vibré par gâchée | L | 1000 |
Stock max. agrégats | m3 | 300 |
Puissance max. absorbée | Kw | TN 17.5 TN 18.5 |
Poids monobloc | kg | 1800 |
CENTRALE AVEC DEUX BALANCES | BTK 1008-TN | BTK 1008-TP |
A Pesage ciment | 50 » | 50 » |
B Pesage agrégats | 90 » | 80 » |
C Anticipation dosage eau | 4 » | 4 » |
D Transfert matériaux | 36 » | 36 » |
E Gâchage et vidange | 90 » | 80 » |
Phases qui déterminent le cycle | B+C+D | B+C+D |
Temps moyen de cycle | 130 » | 120 » |
Production horaire en m3/h | 26-28 | 28-30 |
CENTRALE AVEC DEUX BALANCES | ||||||||||||
A Pesage ciment | A1 | A2 | A3 | |||||||||
B Pesage agrégats | B1 | B2 | B3 | |||||||||
C Anticipation dosage eau | C1 | C2 | C3 | |||||||||
D Transfert matériaux | D1 | D2 | ||||||||||
E Gâchage et vidange | E1 | E2 |
Notes : A1 = 1er cycle ; A2,A3,…= Cycles suivants
![]() |
DIMENSIONS | BTK 1008 |
A (mm) | 2050 |
B (mm) | 2760 |
C (mm) | 5200 |
D (mm) | 7000 |
Centrales à tambour horizontal BTK 1500E
![]() |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | BTK 1500E | |
Capacité cuve malaxeur | L | 2250 |
Débit souple par gâchée | L | 1875 |
Débit vibré par gâchée | L | 1500 |
Stock max. agrégats | m3 | 300 |
Puissance max. absorbée | Kw | TR 26 TM 26 |
Poids piédestal | kg | 1900 |
CENTRALE AVEC DEUX BALANCES | BTK 1500E-TR | BTK 1500E-TM |
A Pesage ciment | 45 » | 45 » |
B Pesage agrégats | 165 » | 105 » |
C Transfert matériaux | 45 » | 45 » |
D Gâchage et vidange | 165 » | 105 » |
Phases qui déterminent le cycle | B+C | B+C |
Temps moyen de cycle | 210 » | 150 » |
Production horaire en m3/h | 24-26 | 34-36 |
CENTRALE AVEC DEUX BALANCES | ||||||||
A Pesage ciment | A1 | A2 | A3 | |||||
B Pesage agrégats | B1 | B2 | B3 | |||||
C Transfert matériaux | C1 | C2 | ||||||
D Gâchage et vidange | D1 | D2 |
Notes : A1 = 1er cycle ; A2,A3,…= Cycles suivants
![]() 1_BALANCE A CIMENT 2_SYSTEME DE PESAGE CIMENT ET AGREGATS à capteurs de charge homologués 3_TREMIE DE DOSAGE AGREGATS 4_TAPIS DE TRANSFERT AGREGATS 5_EQUIPEMENT D’EAU AUTOMATIQUE 6_BETONNIERE à inversion de marche 7_PANIER GUIDE-BENNE 8_ARMOIRE DE PROGRAMME 9_RAYON RACLANT BI-DIRECTIONNEL 10_SILO A CIMENT avec échelle, soupape de sécurité et extracteur à ciment |
Centrales à tambour horizontal KOALA 790
![]() |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | KOALA 790 | |
Capacité de chargement | L | 750 |
Débit souple par gâchée | L | 625 |
Débit vibré par gâchée | L | 500 |
Stock max. agrégats | m3 | 300 |
Puissance max. absorbée | Kw | 13.5 |
CENTRALE AVEC DEUX BALANCES | KOALA 790-tn | KOALA 790-tr |
A Pesage ciment | 15 » | 15 » |
B Pesage agrégats | 67 » | 55 » |
C Transfert matériaux | 30 » | 30 » |
D Gâchage et vidange | 67 » | 55 » |
Phases qui déterminent le cycle | B+C | B+C |
Temps moyen de cycle | 97 » | 85 » |
Production horaire en m3/h | 17-19 | 20-22 |
CENTRALE AVEC UN BALANCE | |||||||||
A Pesage ciment | A1 | A2 | A3 | ||||||
B Pesage agrégats | B1 | B2 | B3 | ||||||
C Transfert matériaux | C1 | C2 | C3 | ||||||
D Gâchage et vidange | D1 | D2 |
Notes : A1 = 1er cycle ; A2,A3,…= Cycles suivants
![]() |
DIMENSIONS | KOALA 790 |
A (mm) | 3000 |
B (mm) | 2260 |
C (mm) | 1080 |
Poids (kg) | 2600 |
Centrales à tambour horizontal KOALA 1540
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | KOALA 1540 | |
Capacité de chargement | L | 1500 |
Débit souple par gâchée | L | 1250 |
Débit vibré par gâchée | L | 1000 |
Stock max. agrégats | m3 | 300 |
Puissance max. absorbée | Kw | 22 |
CENTRALE AVEC DEUX BALANCES | KOALA 1540-tr | KOALA 1540-tm |
A Pesage ciment | 30 » | 30 » |
B Pesage agrégats | 110 » | 70 » |
C Transfert matériaux | 30 » | 30 » |
D Gâchage et vidange | 110 » | 70 » |
Phases qui déterminent le cycle | B+C | B+C |
Temps moyen de cycle | 140 » | 100 » |
Production horaire en m3/h | 24-26 | 35-37 |
CENTRALE AVEC UN BALANCE | |||||||||
A Pesage ciment | A1 | A2 | A3 | ||||||
B Pesage agrégats | B1 | B2 | B3 | ||||||
C Transfert matériaux | C1 | C2 | C3 | ||||||
D Gâchage et vidange | D1 | D2 |
Notes : A1 = 1er cycle ; A2,A3,…= Cycles suivants
![]() |
DIMENSIONS | KOALA 1540 |
A (mm) | 3850 |
B (mm) | 2380 |
C (mm) | 1580 |
Poids (kg) | 4250 |